PROJECT OVERVIEW
PROJECT DETAILS
- Category Règlement-taxe
Centre culturel | |
Periode I sociétés locales | 13,00 |
Periode II a) sociétés locales | 38,00 |
Periode II b) sociétés locales | 62,00 |
Periode II b) locaux avec droit d’entrée | 125,00 |
Supplément dépassement d’horaire les jours de la semaine | 13,00 |
Supplément dépassement d’horaire le week-end | 25,00 |
Periode I sociétés non locales | 30,00 |
Periode II a) sociétés non locales | 90,00 |
Periode II b) sociétés non locales | 150,00 |
Periode II b) sociétés non locales avec droit d’entrée | 300,00 |
Taxe de nettoyage | 125,00 |
Séance publique du 26 janvier 2006
Date de l’annonce publique de la séance et de la convocation des conseillers:20 janvier 2006
Présents: | MM. Lorent, bourgmestre, Schneider et Humbert, échevins, M. Becker, Mme Belleville, MM. Birchen, Godart, Mme Kihn, MM. Krings, ux Marin, Thomé et Warken, conseillers, Mme Frantzen, secrétaire |
Absents: | a) excusé b) sans motif |
Point de l’ordre du jour : 7
Objet: taxes à percevoir pour l’utilisation du centre culturel Schungfabrik
Le Conseil Communal,
Considérant qu’au cours des années le conseil communal a procédé périodiquement à la fixation de taxes à percevoir pour l’utilisation du centre culturel Schungfabrik;
Considérant que ces décisions ont été retenues par des délibérations individuelles ;
Considérant en outre que la plupart de ces taxes sont restées inchangées depuis des années et qu’une mise à jour s’impose; Entendu la proposition du collège des bourgmestre et échevins de fixer les taxes à percevoir pour l’utilisation du centre culturel Schungfabrik comme suit :
Centre culturel | |
Periode I sociétés locales | 13,00 |
Periode II a) sociétés locales | 38,00 |
Periode II b) sociétés locales | 62,00 |
Periode II b) locaux avec droit d’entrée | 125,00 |
Supplément dépassement d’horaire les jours de la semaine | 13,00 |
Supplément dépassement d’horaire le week-end | 25,00 |
Periode I sociétés non locales | 30,00 |
Periode II a) sociétés non locales | 90,00 |
Periode II b) sociétés non locales | 150,00 |
Periode II b) sociétés non locales avec droit d’entrée | 300,00 |
Taxe de nettoyage | 125,00 |
Vu les articles 99 et 107 de la constitution;
Vu la loi communale du 13 décembre 1988, telle qu’elle a été modifiée dans la suite; Entendu le collège des bourgmestre et échevins en ses explications et sur sa proposition
après délibération
avec 8 voix contre 5
Centre culturel | |
Periode I sociétés locales | 13,00 |
Periode II a) sociétés locales | 38,00 |
Periode II b) sociétés locales | 62,00 |
Periode II b) locaux avec droit d’entrée | 125,00 |
Supplément dépassement d’horaire les jours de la semaine | 13,00 |
Supplément dépassement d’horaire le week-end | 25,00 |
Periode I sociétés non locales | 30,00 |
Periode II a) sociétés non locales | 90,00 |
Periode II b) sociétés non locales | 150,00 |
Periode II b) sociétés non locales avec droit d’entrée | 300,00 |
Taxe de nettoyage | 125,00 |
Sont abolies toutes les dispositions antérieures contraires au présent règlement-taxe.
Prie l’autorité supérieure de bien vouloir y donner son approbation.