PROJECT OVERVIEW
PROJECT DETAILS
- Category Règlement-taxe

Séance publique du 11.12.2012
Date de l’annonce publique de la séance et de la convocation des conseillers: 05.12.2012
| Présents : | MM. Lorent, bourgmestre, Humbert et Brücher, échevins, M. Becker, Mme Belleville, MM. Birchen, Daubenfeld, Gonçalves Dos Anjos, Krings, Migliosi, Mme Petry, MM. Thomé et Weiler, conseillers, Mme Braconnier, secrétaire ff. |
| Absents : | a) excusé : / b) sans motif: / |
| Point de l’ordre du jour: | 2 |
| Objet: | Règlement-taxe sur les prestations du service d’incendie et de sauvetage |
Le Conseil Communal,
Considérant que ses décisions concernant la fixation de taxes relatives aux prestations du service d’incendie et de sauvetage ont été retenues par des délibérations individuelles ;
Attendu que le collège des bourgmestre et échevins entend fixer un règlement-taxe regroupant tous les prix de facturation en relation avec les prestations du service d’incendie et de sauvetage ;
Entendu les propositions faites par le collège des bourgmestre et échevins concernant la tarification de ces prestations et interventions;
Vu les articles 99 et 107 de la constitution ;
Vu la loi communale du 13 décembre 1988 telle qu’elle a été modifiée par la suite ;
Entendu le collège des bourgmestre et échevins en ses explications
après délibération
à l’unanimité des membres présents
décide de fixer le prix de facturation des prestations et interventions du service d’incendie et de sauvetage comme suit à partir du 1er janvier 2013 :
Règlement-taxe sur les prestations du service d’incendie et de sauvetage
| Personnel | |
| Pompier/ sauveteur individuel | 17.- euros/heure ttc |
| Pompier/ sauveteur individuel entre 22.00 et 6.00 heures: | 34.- euros/heure ttc |
| Véhicules | |
| Autopompe (TLF,KTLF): | 125.- euros/heure ttc |
| Echelle (DL): | 150.- euros/heure ttc |
| Fourgonnette (MTW,MZF): | 100.- euros/heure ttc |
| Commandement (KDW) | 100.- euros/heure ttc |
| Mise à disposition de matériel | |
| Pompe à eau thermique | 50.- euros/heure ttc |
| Pompe à eau électrique | 30.- euros/heure ttc |
| Groupe électrogène 10 KW | 30.- euros/heure ttc |
| Groupe électrogène 30 KW | 70.- euros/heure ttc |
| Groupe électrogène (caution) | 500.- euros ttc |
| Ventilateur à pression | 30.- euros/heure ttc |
| Système d’éclairage Powermoon | 30.- euros/heure ttc |
| Tuyaux, lances, extincteurs | 10.- euros/heure ttc |
| Autre matériel | 20.- euros/heure ttc |
| Prestations de services | |
| Fausse alerte (Centrale de détection) | 300.- euros ttc |
| Panne d’ascenseur, par intervention | 75.- euros ttc |
| Destruction de nids de guêpes, par intervention : | 100.- euros ttc |
| Ouverture/ fermeture de porte, par intervention : | 100.- euros ttc |
| Remplacement de cylindre de porte incl.3 clés : | 30.- euros ttc |
| Produit d’élimination d’hydrocarbures NOKOMIS: | 15.- euros/ litre ttc |
| Produit liant les hydrocarbures : | 15.- euros/ kg ttc |
| Fermeture d’immeubles, obstruction d’entrées | 20.- euros/ m2 ttc |
| Formation lutte contre l’incendie, par participant | 25.- euros ttc |
| Appel malveillant ou abusif | 500.- euros ttc |
| Avis de prévention | 10.- euros/heure ttc |

