Année scolaire 2024/2025
Bâtiment | Enseignant | Cycle | N° Tél. 56 66 66 |
---|---|---|---|
ZWERGELAND | BALLMANN Bettina/PAPAGNI Felicia/SILVA DA ROCHA Katy | C1 précoce | 956 |
ZWERGELAND | MÜLLER Sabrina (FIXEMER Muriel)/RAPP Sylda | C1 précoce | 952 |
ZWERGELAND | LEBRUN Simone/CONRARDY Mara | C1 précoce | 955 |
ZWERGELAND | RAUW Marion/KIMMES Sandy | C1 précoce | 953 |
ZWERGELAND | SCHMIT Tessy/BATATA Dina | C1 précoce | 954 |
PRINCESSE ALEXANDRA | BÜCK Tessy | C1 préscolaire | 933 |
PRINCESSE ALEXANDRA | DI MARCO Anne | C1 préscolaire | 932 |
PRINCESSE ALEXANDRA | KIRSCHT Anouk | C1 préscolaire | 931 |
PRINCESSE ALEXANDRA | PAULY Monique | C1 préscolaire | 934 |
PRINCESSE ALEXANDRA | RIES Kim | C1 préscolaire | 937 |
PRINCESSE ALEXANDRA | FISCHER Christiane | C1 préscolaire | 935 |
PRINCESSE ALEXANDRA | LEYERS Audrey | C1 préscolaire | 941 |
PRINCESSE ALEXANDRA | MOLITOR Martine/PAPAGNI Felicia | C1 préscolaire | 940 |
PRINCESSE ALEXANDRA | BIGNOLI Vanessa (THILL Zoé) | C1 préscolaire | 938 |
PRINCESSE ALEXANDRA | VAN DEN ABEELE Chloé | C1 préscolaire | 939 |
WIDDEM C1 | EL KHAL Sarah | C1 préscolaire | 841 |
WIDDEM C1 | KLEIN Caroline | C1 préscolaire | 842 |
WIDDEM C1 | RICHARDY Audrey | C1 préscolaire | 845 |
WIDDEM C1 | SCHEITLER Claudine | C1 préscolaire | 846 |
WIDDEM C1 | WOLFF Marianne | C1 préscolaire | 844 |
WIDDEM C1 | ZEIG Peggy | C1 préscolaire | 843 |
FAUBOURG | BERTINELLI Tania | 4.2 | 851 |
FAUBOURG | BRUNORI Laura | 3.2 | 862 |
FAUBOURG | FLAMMANG Sandra | 3.1 | 868 |
FAUBOURG | GLODT Chantal | 2.1 | 867 |
FAUBOURG | HOULLARD Michèle | 2.1 | 855 |
FAUBOURG | KAYSER Elvire | 2.2 | 858 |
FAUBOURG | MERTZ Yves/RISSÉ Géraldine | 4.1 | 860 |
FAUBOURG | POENSGEN Sarah | 4.1 | 856 |
FAUBOURG | ROLLINGER Mireille/TURCI Dana | 2.2 | 861 |
FAUBOURG | SADLER Thierry | 3.2 | 857 |
FAUBOURG | TINTINGER Jessica (BELLAGAMBA Nadia) | 3.1 | 859 |
FAUBOURG | WALLENBORN Julie | 4.2 | 854 |
J-P NUEL | ABONDANCE Yaëlle/NETGEN Sarina | 2.2 | 901 |
J-P NUEL | ALLES Mandy | 3.1 | 909 |
J-P NUEL | BÄHR Joël | 2.1 | 913 |
J-P NUEL | BOURSCHEID Andy | 2.1 | 914 |
J-P NUEL | FEHLEN Tessy | 2.2 | 906 |
J-P NUEL | GABNAI Mathias | 4.2 | 910 |
J-P NUEL | LEAL PAREDES Joël | 3.1 | 915 |
J-P NUEL | MERSCH Valerie/RAUSCH Nadine | 3.2 | 911 |
J-P NUEL | OLSEM Malou/TURCI Dana | 2.2 | 908 |
J-P NUEL | SADLER Pascal | 2.1 | 916 |
J-P NUEL | SKENDEROVIC Lamia/DOS SANTOS PINTO Dora | 4.2 | 902 |
J-P NUEL | TRINDADE Raphaël | 4.1 | 904 |
J-P NUEL | KIEFFER Linda | 3.1 | 903 |
J-P NUEL | VOGT Samanta | 3.2 | 907 |
J-P NUEL | WEIDES Annick | 4.1 | 905 |
WIDDEM ALE FAUBOURG | ABRANTES Andy | 4.1 | 816 |
WIDDEM ALE FAUBOURG | ASSEL Jane | 3.1 | 802 |
WIDDEM ALE FAUBOURG | DAIX Pol | 4.2 | 813 |
WIDDEM ALE FAUBOURG | FLENER Nancy/WAGENER Rachel | 2.1 | 804 |
WIDDEM ALE FAUBOURG | GILLEN Tania/HUBSCH Hyuk | 3.2 | 808 |
WIDDEM ALE FAUBOURG | HANSEN Claudine/WIES Nathalie | 3.1 | 807 |
WIDDEM ALE FAUBOURG | KAISER Sandy | 3.2 | 803 |
WIDDEM ALE FAUBOURG | LEHNEN Jill | 4.1 | 814 |
WIDDEM ALE FAUBOURG | LUDWIG Lynn | 4.2 | 818 |
WIDDEM ALE FAUBOURG | ROCK Anne | 2.2 | 811 |
WIDDEM ALE FAUBOURG | RUEDA Isabelle | 2.2 | 806 |
WIDDEM ALE FAUBOURG | AGUIAR GOMES Cindy (SCHMIDT Sophie) | 2.1 | 815 |
WIDDEM ALE FAUBOURG | SCHROEDER Anne | 3.1 | 801 |
WIDDEM ALE FAUBOURG | KIRSCH Jeff | 4.1 | 819 |
WIDDEM ALE FAUBOURG | THOMMES Elisabeth | 4.2 | 817 |
WIDDEM ALE FAUBOURG | ZIMMERMANN Gwendy | 2.1 | 805 |
Enseignement fondamental
Cycle 1 | Éducation précoce (année facultative) | C1.0 |
Éducation préscolaire | C1.1 et C1.2 | |
Cycle 2 | 1re et 2e année d’études | C2.1 et C2.2 |
Cycle 3 | 3e et 4e année d’études | C3.1 et C3.2 |
Cycle 4 |
5e et 6e année d’études | C4.1 et C4.2 |
Horaire scolaire Cycle 1 précoce
Horaire | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi |
7h30 – 8h00 | Surveillance | ||||
*8h00 – 11h50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11h50 – 12h00 | Surveillance | ||||
13h30 – 14h00 | Surveillance | Surveillance | Surveillance | ||
14h00 -15h50 | 1 | 1 | 1 | ||
15h50 – 16h00 | Surveillance | Surveillance | Surveillance |
* Arrivée matinale possible entre 8h00 et 9h00 et Départ matinal possible à partir de 11h30
Horaire scolaire Cycle 1 préscolaire
Lundi, mercredi et vendredi | 08h00 – 11h50 | 14h00 – 15h50 |
Mardi et jeudi | 08h00 – 11h50 | / |
Une surveillance est assurée par les enseignants 10 minutes avant et après l’horaire scolaire.
Horaire scolaire Cycles 2 - 4
Lundi, mercredi et vendredi | 07h50 – 11h55 | 14h00 – 15h50 |
Mardi et jeudi | 07h50 – 12h00 | / |
Une surveillance est assurée par les enseignants 10 minutes avant et après l’horaire scolaire.
La scolarisation des enfants résidents de la commune de Kayl
L’inscription scolaire au cycle 1.0 précoce peut être faite par les représentants légaux de l’enfant ayant atteint l’âge de 3 ans avant le 1er septembre.
L’inscription à l’enseignement précoce est facultative, il n’y a aucune obligation scolaire pour le précoce.
Un courrier informatif relatif à l’inscription à l’enseignement précoce est envoyé par le Service de l’enfance au début de l’année.
L’inscription se fait par formulaire en ligne. Le délai légal d’inscription est le 30 mars inclus.
Le SEA (Maison relais) et le service Pedibus ne s’appliquent pas aux élèves du précoce.
L’inscription scolaire au cycle 1.1 préscolaire d’un enfant se fait d’office par le Service de l’enfance.
L’enfant ayant atteint l’âge de 4 ans avant le 1er septembre est sous obligation scolaire.
Il sera scolarisé d’office dans l’école de quartier correspondante à son adresse de résidence.
Aucune démarche supplémentaire de la part des parents est à faire.
Le principe des écoles de quartier : Faubourg, Jean-Pierre Nuel et Widdem
Le territoire de la commune de Kayl est divisé en trois ressorts scolaires : Faubourg, Jean-Pierre Nuel et Widdem. Chaque rue est d’office affectée à une école de quartier.Cependant le principe de l’organisation scolaire prime sur le ressort scolaire.
* Le bâtiment scolaire de l’école Widdem est actuellement en travaux. Pendant la phase des travaux, les enfants habituellement scolarisés à l’école Widdem seront scolarisés en principe à l’école Ale Faubourg. Afin de faciliter l’accès vers l’école Ale Faubourg, plusieurs mesures ont été mises en place : Transport Pedibus & Bus scolaire et SEA Ale Faubourg.
Concernant l’organisation Pedibus vers l’école Ale Faubourg, vous pouvez consulter l’horaire des transports sous la rubrique Pedibus ou demander plus de renseignements auprès du service de l’enfance.
** L’organisation provisoire du SEA 24/25 pour les élèves Widdem-Ale Faubourg se présente comme suit :
Les élèves Widdem-Ale Faubourg du cycle 2 au cycle 3.1 inclus seront pris en charge exclusivement au SEA Ale Faubourg pour l’accueil du matin, du midi et de l’après-midi.
Les élèves Widdem-Ale Faubourg des cycles 3.2 et 4 seront pris en charge exclusivement au SEA Widdem pour l’accueil du matin, du midi et de l’après-midi.
Une exception sera faite exclusivement pour la pris en charge pendant l’accueil du matin des élèves des cycles 2 au cycle 3.1 inclus dont la fratrie est inscrite au SEA Widdem C1. Ces élèves seront pris en charge le matin au SEA Widdem et non au SEA Ale Faubourg.
Le cas échéant, les parents concernés seront informés d’un éventuel changement de l’organisation provisoire par le responsable du site SEA.